{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Data Summary"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": null,
   "metadata": {
    "tags": []
   },
   "outputs": [],
   "source": [
    "import pandas as pd\n",
    "import datetime\n",
    "from data_describe import data_summary\n",
    "from datetime import datetime"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "
\n",
       "\n",
       "
\n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | \n",
       " | CRIM\n",
       " | ZN\n",
       " | INDUS\n",
       " | CHAS\n",
       " | NOX\n",
       " | RM\n",
       " | AGE\n",
       " | DIS\n",
       " | RAD\n",
       " | TAX\n",
       " | PTRATIO\n",
       " | B\n",
       " | LSTAT\n",
       " | target\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | 0\n",
       " | 0.00632\n",
       " | 18.0\n",
       " | 2.31\n",
       " | 0.0\n",
       " | 0.538\n",
       " | 6.575\n",
       " | 65.2\n",
       " | 4.09\n",
       " | 1.0\n",
       " | 296.0\n",
       " | 15.3\n",
       " | 396.9\n",
       " | 4.98\n",
       " | 24.0\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "
\n",
       "
\n",
       "\n",
       "
\n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | \n",
       " | CRIM\n",
       " | ZN\n",
       " | INDUS\n",
       " | CHAS\n",
       " | NOX\n",
       " | RM\n",
       " | AGE\n",
       " | DIS\n",
       " | RAD\n",
       " | TAX\n",
       " | PTRATIO\n",
       " | B\n",
       " | LSTAT\n",
       " | target\n",
       " | AgeFlag\n",
       " | Date\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | Data Type\n",
       " | float64\n",
       " | int32\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | object\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | float64\n",
       " | bool\n",
       " | datetime64[ns]\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | Mean\n",
       " | 3.61352\n",
       " | 11.3478\n",
       " | 11.1368\n",
       " | 0.06917\n",
       " | 0.554695\n",
       " | 6.28463\n",
       " | \n",
       " | 3.79504\n",
       " | 9.54941\n",
       " | 408.237\n",
       " | 18.4555\n",
       " | 356.674\n",
       " | 12.6531\n",
       " | 22.5328\n",
       " | 1\n",
       " | 2008-01-01 13:30:00\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | Standard Deviation\n",
       " | 8.60155\n",
       " | 23.3106\n",
       " | 6.86035\n",
       " | 0.253994\n",
       " | 0.115878\n",
       " | 0.702617\n",
       " | \n",
       " | 2.10571\n",
       " | 8.70726\n",
       " | 168.537\n",
       " | 2.16495\n",
       " | 91.2949\n",
       " | 7.14106\n",
       " | 9.1971\n",
       " | 0\n",
       " | \n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | Median\n",
       " | 0.25651\n",
       " | 0\n",
       " | 9.69\n",
       " | 0\n",
       " | 0.538\n",
       " | 6.2085\n",
       " | \n",
       " | 3.20745\n",
       " | 5\n",
       " | 330\n",
       " | 19.05\n",
       " | 391.44\n",
       " | 11.36\n",
       " | 21.2\n",
       " | 1\n",
       " | \n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | Min\n",
       " | 0.00632\n",
       " | 0\n",
       " | 0.46\n",
       " | 0\n",
       " | 0.385\n",
       " | 3.561\n",
       " | \n",
       " | 1.1296\n",
       " | 1\n",
       " | 187\n",
       " | 12.6\n",
       " | 0.32\n",
       " | 1.73\n",
       " | 5\n",
       " | \n",
       " | \n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | Max\n",
       " | 88.9762\n",
       " | 100\n",
       " | 27.74\n",
       " | 1\n",
       " | 0.871\n",
       " | 8.78\n",
       " | \n",
       " | 12.1265\n",
       " | 24\n",
       " | 711\n",
       " | 22\n",
       " | 396.9\n",
       " | 37.97\n",
       " | 50\n",
       " | \n",
       " | \n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | # Zeros\n",
       " | 0\n",
       " | 372\n",
       " | 0\n",
       " | 471\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | \n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | \n",
       " | \n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | # Nulls\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | % Most Frequent Value\n",
       " | 0.4\n",
       " | 73.52\n",
       " | 26.09\n",
       " | 93.08\n",
       " | 4.55\n",
       " | 0.59\n",
       " | 88.14\n",
       " | 0.99\n",
       " | 26.09\n",
       " | 26.09\n",
       " | 27.67\n",
       " | 23.91\n",
       " | 0.59\n",
       " | 3.16\n",
       " | 100\n",
       " | 100\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "
\n",
       "